96 Pfarreien – 1 Pfarrblatt
Die 96 römisch-katholischen Pfarreien im Kanton Zürich bilden zusammen mit der Römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich die Trägerschaft des forums.
In der rechten Spalte finden Sie die aktuellen Pfarreiseiten, wie sie im forum publiziert werden als PDF zum Download. Sie können im Suchfeld nach Pfarrei, Ortschaft oder mittels Postleitzahl suchen.
In der linken Spalte finden Sie eine nach Ortschaft alphabetisch sortierte Liste aller Pfarreien – unterlegt mit dem direkten Link zur jeweiligen Website der Pfarrei.
Adliswil, Hl. Dreifaltigkeit
Affoltern a.A, St. Josef
Andelfingen, St. Sigisbert und Placidus
Bäretswil Bruder Klaus
Bassersdorf, St. Franziskus
Bauma, St. Antonius
Birmensdorf, St. Martin
Bonstetten, St. Mauritius
Bülach, Hl. Dreifaltigkeit
Dielsdorf, St. Paulus
Dietikon, St. Agatha
Dietikon, St. Josef
Dietlikon, St. Michael
Dübendorf, Maria Frieden
Ebmatingen, St. Franziskus
Egg, St. Antonius
Eglisau, St. Judas Thaddäus
Elgg, St. Georg
Embrach, St. Petrus
Fällanden St. Katharina
Feuerthalen, St. Leonhard
Fischenthal St. Gallus
Geroldswil, St. Johannes d.T.
Glattfelden, St. Josef
Gossau Mariä Krönung
Greifensee, Johannes XXIII.
Hausen a.A., Herz Jesu
Herrliberg, St. Marien
Hinwil, Liebfrauen
Hirzel, St. Antonius
Hombrechtikon, St. Niklaus
Horgen, St. Josef
Hütten, St. Jakobus
Illnau-Effretikon, St. Martin
Kilchberg, St. Elisabeth
Kloten, Christkönig
Kloten, Zürich-Flughafen
Kollbrunn, St. Antonius v. P.
Küsnacht, St. Georg
Langnau a.A., St. Marien
Männedorf, St. Stephan
Maur Ebmatingen St. Franziskus
Meilen, St. Martin
Mettmenstetten, St. Burkard
Niederhasli, St. Christophorus
Oberengstringen, St. Mauritius
Oberrieden, Heilig Kreuz
Opfikon-Glattbrugg, St. Anna
Pfäffikon, St. Benignus
Pfungen, St. Pirminius
Rafz, Maria Magdalena
Regensdorf, St. Mauritius
Rheinau, Liebfrauen
Richterswil, Heilige Familie
Rümlang, St. Peter
Rüschlikon, St. Nikolaus von Myra
Rüti-Tann, Hl. Dreifaltigkeit
Schlieren, St. Josef
Schönenberg, Heilige Familie
Schwerzenbach, St. Gabriel
Seuzach, St. Martin
Stäfa, St. Verena
Stammheim-Andelfingen, Maria Empfängnis
Thalwil, St. Felix und Regula
Turbenthal, Herz Jesu
Uitikon Waldegg St. Michael
Urdorf, Hl. Bruder Klaus
Uster, St. Andreas
Volketswil, Bruder Klaus
Wädenswil, St. Marien
Wald, St. Margarethen
Wallisellen, St. Antonius
Wetzikon, St. Franziskus
Wiesendangen, St. Stefan
Winterthur, Herz Jesu (Deutweg)
Winterthur, St. Josef (Töss)
Winterthur, St. Laurentius (Wülflingen)
Winterthur, St. Marien (Oberwinterthur)
Winterthur, St. Peter und Paul (Neuwiesen)
Winterthur, St. Ulrich (Rosenberg)
Winterthur, St. Urban
Zollikerberg, St. Michael
Zollikon, Hl. Dreifaltigkeit
Zumikon, Bruder Klaus Kapelle
Zürich, Allerheiligen (Neuaffoltern)
Zürich, Bahnhofkirche (ökum.)
Zürich, Bruder Klaus (Oberstrass)
Zürich, Dreikönigen (Enge)
Zürich, Erlöser (Riesbach)
Zürich, Guthirt (Wipkingen)
Zürich, Heilig Geist (Höngg)
Zürich, Heilig Kreuz (Altstetten)
Zürich, Herz Jesu (Oerlikon)
Zürich, Herz Jesu (Wiedikon)
Zürich, Liebfrauen (Unterstrass)
Zürich, Maria Krönung (Witikon)
Zürich, Maria Lourdes (Seebach)
Zürich, Maria-Hilf (Leimbach)
Zürich, St. Anton (Hottingen)
Zürich, St. Felix und Regula (Hard)
Zürich, St. Franziskus (Wollishofen)
Zürich, St. Gallus (Schwamendingen)
Zürich, St. Josef (Industriequartier)
Zürich, St. Katharina (Affoltern)
Zürich, St. Konrad (Albisrieden)
Zürich, St. Martin (Fluntern)
Zürich, St. Peter und Paul (Aussersihl)
Zürich, St. Theresia (Friesenberg)
-
Allerheiligen(Zürich-Neuaffoltern) (174 KB) 19.01.2021 8057 id-168
-
Bruder Klaus(Zürich-Oberstrass) (153 KB) 19.01.2021 8057 id-169
-
Missione Cattolica die Lingua Italiana(Zurigo) (178 KB) 19.01.2021 8004 id-170
-
Erlöser(Zürich-Riesbach) (173 KB) 19.01.2021 8008 id-171
-
Guthirt(Zürich-Wipkingen) (162 KB) 19.01.2021 8037 id-172
-
Heilig Geist(Zürich-Höngg) (167 KB) 19.01.2021 8049 id-173
-
Herz Jesu Oerlikon(Zürich-Oerlikon) (177 KB) 19.01.2021 8050 id-174
-
Herz Jesu Wiedikon(Zürich-Wiedikon) (166 KB) 19.01.2021 8003 id-175
-
St. Anton – Maria Krönung(Zürich-Witikon) (233 KB) 21.01.2021 8053 id-176
-
Seelsorgeraum St. Anton(Zürich-Hottingen) (233 KB) 21.01.2021 8032 id-177
-
St. Gallus(Zürich-Schwamendingen) (160 KB) 19.01.2021 8051 id-178
-
St. Katharina(Zürich-Affoltern) (200 KB) 19.01.2021 8046 id-179
-
St. Martin(Zürich-Fluntern) (174 KB) 19.01.2021 8044 id-180
-
St. Peter und Paul(Zürich-Aussersihl) (163 KB) 19.01.2021 8004 id-181
-
Dreikoenigen(Zürich-Enge) (159 KB) 19.01.2021 8002 id-144
-
Heilig Kreuz(Zürich-Altstetten) (149 KB) 19.01.2021 8048 id-145
-
Liebfrauen(Zürich-Untertrass) (173 KB) 19.01.2021 8006 id-146
-
Maria-Hilf(Zürich-Leimbach) (164 KB) 19.01.2021 8041 id-147
-
Maria Lourdes(Zürich-Seebach) (182 KB) 19.01.2021 8052 id-148
-
St. Felix und Regula(Zürich-Hard) (172 KB) 19.01.2021 8040 id-149
-
St. Josef(Zürich-Industrie) (171 KB) 19.01.2021 8031 id-150
-
St. Konrad(Zürich-Albisrieden) (157 KB) 19.01.2021 8047 id-151
-
St. Franziskus(Zürich-Wollishofen) (190 KB) 19.01.2021 8038 id-165
-
St. Theresia(Zürich-Friesenberg) (162 KB) 19.01.2021 8055 id-152
-
Dreifaltigkeit(Adliswil) (162 KB) 19.01.2021 8134 id-153
-
St. Elisabeth(Kilchberg) (193 KB) 19.01.2021 8802 id-154
-
St. Josef(Affoltern a. A., Aeugst, Hedingen, Obfelden, Ottenbach) (528 KB) 19.01.2021 8910 8914 8908 8912 8913 id-155
-
St. Mauritius(Bonstetten, Stallikon, Wettswil) (164 KB) 19.01.2021 8906 8143 8907 id-156
-
Herz Jesu(Hausen a. A., Kappel a. A., Rifferswil) (176 KB) 19.01.2021 8915 8926 8911 id-157
-
Heilige Familie(Hirzel, Schönenberg, Hütten) (173 KB) 19.01.2021 8816 8824 8825 id-158
-
St. Josef(Horgen) (167 KB) 19.01.2021 8810 id-159
-
St. Marien(Langnau-Gattikon, Langnau a. A.) (183 KB) 19.01.2021 8135 id-160
-
St. Burkard(Mettmenstetten, Knonau, Maschwanden) (159 KB) 19.01.2021 8932 8934 8933 id-161
-
Pfarramt Heilig Chrüz(Oberrieden) (207 KB) 19.01.2021 8942 id-162
-
Heilige Familie(Richterswil, Samstagern) (173 KB) 19.01.2021 8805 id-163
-
St. Nikolaus von Myra(Rüschlikon) (153 KB) 19.01.2021 8803 id-164
-
St. Felix und Regula(Thalwil) (149 KB) 19.01.2021 8800 id-166
-
St. Marien(Wädenswil, Au) (156 KB) 19.01.2021 8820 id-167
-
Katholische Kirche Dietlikon(Dietlikon, Wangen-Brüttisellen) (176 KB) 19.01.2021 8306 8305 id-198
-
MCLI Limmattal(Dietikon) (262 KB) 19.01.2021 8306 8305 id-439
-
St. Antonius(Wallisellen St. Antonius) (165 KB) 19.01.2021 8304 id-199
-
St. Martin, St. Michael(Aesch, Birmensdorf, Uitikon) (173 KB) 19.01.2021 8904 8903 8142 id-182
-
St. Franziskus(Bassersdorf, Nürensdorf, Birchwil, Breite) (160 KB) 19.01.2021 8303 id-183
-
Dreifaltigkeitskirche(Bachenbülach, Bülach, Hochfelden, Höri, Winkel) (448 KB) 19.01.2021 8180 8181 8185 8184 8182 id-184
-
St. Paulus(Dielsdorf, Steinmaur, Regensberg, Bachs, Neerach, Wehntal) (149 KB) 19.01.2021 8157 8162 8158 8164 8173 id-185
-
St. Petrus(Embrach, Oberembrach, Lufingen, Rorbas, Freienstein-Teufen) (209 KB) 19.01.2021 8424 8425 8426 8427 8428 id-186
-
St. Mauritius(Engstringen, Oberengstringen) (179 KB) 19.01.2021 8102 id-187
-
St. Johannes(Fahrweid, Geroldswil, Oetwil, Weiningen) (170 KB) 19.01.2021 8954 8955 8104 8951 id-188
-
Glattfelden – Eglisau – Rafz(Buchberg, Eglisau, Glattfelden, Hüntwangen, Rafz, Rüdlingen, Stadel, Wasterkingen, Wil) (304 KB) 19.01.2021 8192 8193 8454 8194 8197 8455 8174 8195 8196 id-189
-
Christ König(Kloten) (155 KB) 19.01.2021 8302 id-190
-
St. Christophorus(Niederhasli, Niederglatt und Oberglatt) (179 KB) 19.01.2021 8155 8172 8154 id-191
-
St. Mauritius(Boppelsen, Buchs, Dällikon, Dänikon, Hüttikon, Otelfingen, Regensdorf) (155 KB) 19.01.2021 8113 8107 8108 8114 8115 8112 8105 id-192
-
St. Peter(Rümlang) (171 KB) 19.01.2021 8153 id-193
-
St. Josef(Schlieren) (603 KB) 19.01.2021 8952 id-194
-
St. Agatha und St. Josef(Dietikon) (291 KB) 19.01.2021 8952 8953 id-196
-
Hl. Bruder Klaus(Urdorf) (172 KB) 19.01.2021 8902 id-197
-
St. Anna(Glattbrugg) (160 KB) 19.01.2021 8152 id-249
-
St. Sigisbert und Placidus, St. Marienkirche(Kleinandelfingen) (183 KB) 19.01.2021 8451 id-200
-
St. Leonhard(Feuerthalen) (183 KB) 19.01.2021 8245 id-238
-
St. Georg(Elgg, Hagenbuch, Hofstetten) (154 KB) 19.01.2021 8353 8523 8354 id-201
-
St. Urban(Winterthur-Seen) (378 KB) 19.01.2021 8405 id-202
-
Herz Jesu(Winterthur) (152 KB) 19.01.2021 8400 id-203
-
St. Martin(Illnau-Effretikon, Lindau und Brütten, Effretikon) (181 KB) 19.01.2021 8307 8308 8315 8311 id-204
-
St. Antonius(Kollbrunn, Kyburg, Rikon, Schlatt, Weisslingen) (172 KB) 19.01.2021 8483 8314 8486 8484 id-205
-
Herz Jesu(Turbenthal, Wila, Wildberg, Rämismühle-Zell) (172 KB) 19.01.2021 8488 8492 8489 8487 id-239
-
St. Pirminius(Berg am Irchel, Buch am Irchel, Dättlikon, Dorf, Flaach, Henggart, Neftenbach, Pfungen, Volken) (218 KB) 19.01.2021 8415 8414 8421 8458 8416 8444 8413 8422 8459 id-206
-
Liebfrauen(Rheinau) (166 KB) 19.01.2021 8462 id-207
-
MCI San Francesco(Winterthur) (150 KB) 19.01.2021 8400 id-208
-
St. Stefan(Ellikon a.d. Thur, Elsau, Rickenbach, Wiesendangen) (166 KB) 19.01.2021 8548 8352 8542 id-209
-
St. Martin(Altikon, Dägerlen, Dinhard, Hettlingen, Seuzach, Thalheim) (164 KB) 19.01.2021 8479 8471 8474 8442 8472 8478 id-210
-
St. Josef(Winterthur-Töss) (168 KB) 19.01.2021 8406 id-211
-
St. Laurentius(Winterthur-Wülflingen) (155 KB) 19.01.2021 8408 id-212
-
St. Marien(Winterthur) (178 KB) 19.01.2021 8404 id-213
-
St. Ulrich(Winterthur-Rosenberg) (327 KB) 19.01.2021 8400 id-214
-
St. Peter und Paul(Winterthur-Neuwiesen) (327 KB) 19.01.2021 8400 id-215
-
St. Franziskus(Binz, Ebmatingen, Forch, Maur, Uessikon) (160 KB) 19.01.2021 8122 8123 8127 8124 id-216
-
St. Antonius(Egg b. Zürich, Mönchaltorf, Oetwil) (154 KB) 19.01.2021 8132 8617 8618 id-217
-
St. Gallus(Fischenthal) (156 KB) 19.01.2021 8497 id-218
-
St. Marien(Herrliberg) (162 KB) 19.01.2021 8704 id-219
-
Liebfrauen(Hinwil) (166 KB) 19.01.2021 8340 id-220
-
St. Georg(Küsnacht, Erlenbach) (253 KB) 19.01.2021 8700 8703 id-222
-
St. Stephan(Männedorf, Uetikon a. S.) (183 KB) 19.01.2021 8708 8707 id-223
-
St. Martin(Meilen) (182 KB) 19.01.2021 8706 id-224
-
Dreifaltigkeit(Rüti, Dürnten, Bubikon) (160 KB) 19.01.2021 8630 8635 8608 id-225
-
St. Verena(Stäfa) (167 KB) 19.01.2021 8712 id-226
-
St. Margarethen(Wald) (179 KB) 19.01.2021 8636 id-227
-
St. Michael(Zollikerberg, Zumikon) (171 KB) 19.01.2021 8125 8126 id-228
-
Dreifaltigkeit(Zollikon) (181 KB) 19.01.2021 8702 id-229
-
St. Katharina von Siena(Fällanden, Pfaffhausen, Benglen) (186 KB) 19.01.2021 8117 8118 8121 id-240
-
Maria Frieden(Dübendorf) (157 KB) 19.01.2021 8600 id-241
-
St. Andreas(Uster) (154 KB) 19.01.2021 8610 id-242
-
Bruder Klaus(Volketswil) (230 KB) 19.01.2021 8604 id-243
-
Johannes XXIII(Greifensee, Nänikon, Werrikon) (230 KB) 19.01.2021 8606 id-244
-
St. Benignus(Pfäffikon, Fehraltorf, Russikon, Hittnau) (191 KB) 19.01.2021 8330 8320 8332 8335 id-245
-
St. Anton(Bauma) (146 KB) 19.01.2021 8494 id-246
-
Bruder Klaus(Bäretswil) (156 KB) 19.01.2021 8344 id-247
-
St. Gabriel im Haus zum Wiesenthal(Schwerzenbach) (186 KB) 19.01.2021 8603 id-248
-
St. Niklaus(Hombrechtikon, Grüningen, Wolfhausen) (186 KB) 19.01.2021 8634 8627 8633 id-250
-
St. Franziskus(Wetzikon, Kempten, Aathal) (262 KB) 19.01.2021 8620 8623 8607 id-251
-
Maria Krönung(Gossau) (230 KB) 19.01.2021 8625 id-252